Non-covered Fee Schedule
의료법 제45조에 따라 공개하는 비급여 진료비 기준 금액입니다.
| 항목 | 비용 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본 진단 | |||
| 교정 정밀진단 | 100,000원 | 1회당 | |
| 성인 교정 | |||
| 전체 브라켓교정 (메탈/세라믹) | 3,800,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 부분 브라켓교정 (메탈/세라믹) | 1,200,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 투명교정 (회당) | 200,000 ~ 500,000원 | 1회당 | 월비 별도 |
| 부분 투명교정 | 2,500,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 전체 투명교정 | 6,000,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 어린이 교정 | |||
| 어린이 교정 | 1,500,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 어린이 투명교정 | 2,500,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 교정 부가항목 | |||
| 교정 미니스크류 | 100,000원 | 1개당 | |
| 교정 발치 | 100,000원 | 1치당 | |
| 교정 가철식 유지장치 | 200,000 ~ 300,000원 | 1악당 | |
| 교정 투명 유지장치 | 100,000 ~ 200,000원 | 1악당 | |
| 교정 고정식 유지장치 (Fixed) | 150,000 ~ 200,000원 | 1악당 | |
| 교정 고정식 유지장치 재부착 | 20,000 ~ 30,000원 | 1치당 | |
| 교정 고정식 유지장치 제거 | 10,000 ~ 20,000원 | 1치당 | |
| 항목 | 비용 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소아 크라운 | |||
| 소아 크라운 SSCr | 180,000원 | 1치당 | |
| 소아 크라운 Zirconia (유전치) | 250,000원 | 1치당 | |
| 소아 크라운 Zirconia (유구치) | 250,000원 | 1치당 | |
| 유치 수복 | |||
| 유치 RF (인접면 미포함) | 80,000원 | 1치당 | |
| 유치 RF (인접면 포함) | 100,000원 | 1치당 | |
| 유전치 RF | 100,000원 | 1치당 | |
| CA(RF) — 우식 없을 경우 | 70,000원 | 1치당 | |
| CA(RF) — 우식 있을 경우 | 80,000원 | 1치당 | |
| 공간유지장치 | |||
| Band & Loop | 200,000원 | 1회당 | |
| Nance Holding App | 300,000원 | 1회당 | |
| Space Maintainer | 300,000원 | 1회당 | |
| Pedo Denture | 500,000원~ | 1회당 | |
| Active Plate | 600,000원~ | 1회당 | 월비 별도 |
| 예방치료 | |||
| 불소도포 (바니쉬) | 30,000원 | 1구강당 | |
| 치석제거 (스케일링) | 50,000원 | 1회당 | |
| 실란트 (홈메우기) | 50,000원 | 1치당 | |
| 항목 | 비용 | 단위 |
|---|---|---|
| 영구치 RF 구치부 (인접면 미포함) | 100,000원 | 1치당 |
| 영구치 RF 구치부 (인접면 포함) | 150,000원 | 1치당 |
| 영구치 전치부 RF | 150,000원 | 1치당 |
| Inlay Gold | 400,000원 | 1치당 |
| Inlay E-max / Lava / Empress | 300,000원 | 1치당 |
| Inlay Resin | 300,000원 | 1치당 |
| 항목 | 비용 | 단위 |
|---|---|---|
| 영구치 Crown Gold (A-gold) | 800,000원 | 1치당 |
| 영구치 Crown Zir | 500,000원 | 1치당 |
| 전치부 All Ceramic Crown | 700,000원~ | 1치당 |
| 임시치아 | 100,000원 | 1치당 |
| 코드 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000원 |
| PDZ020001 | 상해 진단서 (3주 미만) | 50,000원 |
| PDZ020002 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000원 |
| PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000원 |
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000원 |
| PDZ110004 | 진료기록 (영상) CD | 10,000원 |
| PDZ110101 | 진료기록 사본 1~5매 | 1,000원 |
| PDZ110102 | 진료기록 사본 6매 이상 | 100원/매 |
| PDZ140001 | 향후진료비 추정서 (천만원 미만) | 50,000원 |
| PDZ140002 | 향후진료비 추정서 (천만원 이상) | 100,000원 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 |
| — | 병무용 진단서 | 20,000원 |
게시판
전문의가 전하는 교정·소아치과 정보와 병원 소식을 확인하세요.
하남 미사 어린이 입호흡과 턱성장 바로잡는 프리올소 근기능장치 교정
2026.09칼럼우리 아이 치아교정, 언제 시작해야 할까? 2026년 기준 완벽 가이드
2026.08칼럼2026 인비절라인 후기 총정리, 인비절라인, 정말 효과 있을까? 2026년 최신 기술과 실측 후기로 알아보는 진실
2026.08칼럼치과에서 이차우식을 놓치지 않는 방법, 큐레이 검사
2026.07칼럼어금니 뒤쪽 잇몸 통증 원인, 보호자분들은 꼭 기억해주세요!
2026.07